Bundesliga

Die 1. Damen spielt in der Saison 2017/18 in der 1. DBBL.      

Direkte Links zu:
Aktuelle Tabelle – letzte Ergebnisse – nächste Spiele, Statistik

Trainer/Ansprechpartner:
Rodger Battersby
Dorothea Richter, dbbl@tkh-basketball.de, Tel: 0511-89 83 89 23

 

Pos. Nr. Name Land Größe Alter
 3, 4  4  Gobeljic, Dragana  SER  183  29
 5  5  Brajkovic, Ivana  SER  195  24
 3  8  Stammberger, Tessa  CAN  180  24
 1, 2  9  Colic, Snezana  SER  178  25
 2, 3  10  Jeltema, Melissa  USA  175  29
 5  12  Vente, Liga  LAT  190  26
 3, 4  13  Bartsch, Janne  GER  177  29
 2, 3  14  Matejcikova, Martina  SVK  180  25
 3, 4  16  Thimm, Birte  GER  180  30
 4, 5  21  Grigoleit, Stefanie  GER  186  26
 1, 2  22  Reddick, Sherranda  USA  173  22
 1  55  Mihalyi, Mary Ann  GER  158  23

 

Battersby, Rodger Headcoach
Bunts, David Co-Trainer
Weber, Christoph Co-Trainer

 

Drögemüller, Sarah Physiotherapeutin
Benekendorff, Christian Physiotherapeut
Sindern, Marion Osteopathin

Spielhalle:

Sporthalle Birkenstraße, Birkenstraße 12, 30171 Hannover